料金表
料金表
| e-maxインレー | 66,000円(税込) |
|---|---|
| ジルコニアインレー | 66,000円(税込) |
| e-maxクラウン | 110,000円(税込) |
| ジルコニアクラウン | 110,000円(税込) |
| 相談 | 無料 |
|---|---|
| 検査 | 16,500円(税込) |
| 診断 | 33,000円(税込) |
| 部分矯正 | 55,000円(税込) |
| プラスチックブラケット | 770,000円(税込) |
| セラミックブラケット | 825,000円(税込) |
| アライナー矯正 | 935,000円(税込) |
| 便宜抜歯 | 5,500/1歯円(税込) |
| 調整料 | 5,500円(税込)/都度 |
| 保定後観察料 | 3,300円(税込) |
| 相談 | 無料 |
|---|---|
| 検査 | 16,500円(税込) |
| 診断 | 33,000円(税込) |
| 小児矯正 | 385,000円(税込) |
| 再診・調整料 | 5,500円(税込)/都度 |
| 観察料 | 3,300円(税込)/都度 |
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 33,000円 |
| お手軽ホワイトニング | 22,000円 |
| ウォーキングブリーチ(根管治療後の歯) | 11,000円/1歯 |
| ノンクラスプデンチャー | 143,000円~ |
|---|---|
| 金属床義歯 | 330,000円~ |
| ノンクラスプ+金属床義歯 | 385,000円~ |
| 磁性体アタッチメント | 66,000円/1歯 |
| CT診断料・インプラント手術・上部構造 | 440,000円~ |
|---|---|
| GBR(骨造成手術) | 55,000円 |
| 歯周組織再生療法 | 66,000円~(人工骨を使用した場合+¥22,000円) |
|---|
| 自費根管治療 | 66,000円〜 |
|---|
TOP